Kulturní centrum Letohrad
příspěvková organizace města
(informační centrum, muzeum, knihovna, kultura)
| Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2012 | |||||
| Termín LSPP | MUDr. | Příjmení | Jméno | Adresa zdravotního zařízení | Telefon |
| 1. 1. 2012 | MUDr. | Vacková | Jana | Lanškroun, Hradební 227 | 465 322 348 |
| 7. - 8. 1. 2012 | MUDr. | Valentová | Hana | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 |
| 14. - 15. 1. 2012 | MUDr. | Vebrová | Zdeňka | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 |
| 21. - 22. 1. 2012 | MUDr. | Vítková | Eva | Červená Voda 333 (MOVIOM) | 465 626 460 |
| 28. - 29. 1. 2012 | MUDr. | Vlasatá | Lenka | Jablonné n. Orl., Na Dílech 622 | 465 642 765 |
| 4. - 5. 2. 2012 | MUDr. | Vojtková | Eliška | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 821 |
| 11. - 12. 2. 2012 | MUDr. | Vídeňská | Radka | Žamberk, Školská 834 | 465 613 103 |
| 18. - 19. 2. 2012 | MUDr. | Appl | Martin | Dolní Čermná 222 | 603 471 194 |
| 25. - 26. 2. 2012 | MUDr. | Bílý | Aleš | Lanškroun, Opletalova 567 | 465 324 829 |
| 3. - 4. 3. 2012 | MUDr. | Beranová | Renata | Jablonné n. Orl., U koupaliště 149 | 465 642 267 |
| 10. - 11. 3. 2012 | MUDr. | Filipová | Jitka | Lanškroun, Strážní 151 | 465 325 212 |
| 17. - 18. 3. 2012 | MUDr. | Hrdinová | Michaela | Lanškroun, Opletalova 17 | 456 324 829 |
| 24. - 25. 3. 2012 | MUDr. | Jáňová | Radmila | Mladkov 133 | 465 635 441 |
| 31. 3. - 1. 4. 2012 | MUDr. | Jaslovská | Marie | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 818 |
| 7. - 8. 4. 2012 | MUDr. | Šrámek | Petr | Letohrad, U Dvora 815 | 465 621 551 |
| 9. 4. 2012 | MUDr. | Jedličková | Zuzana | Bystřec 182 | 465 642 990 |
| 14. - 15. 4. 2012 | MUDr. | Johnová | Marie | Letohrad, Šedivská 498 | 465 622 216 |
| 21. - 22. 4. 2012 | MUDr. | Karásková | Vlasta | Letohrad, U Dvora 815 | 465 620 358 |
| 28. - 29. 4. 2012 | MUDr. | Kobzová | Zdeňka | Lanškroun, 5. Května 2 | 465 322 897 |
| 1. 5. 2012 | MUDr. | Krčálová | Helena | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 824 |
| 5. - 6. 5. 2012 | MUDr. | Mareš | Miroslav | Žamberk, Školská 834 | 465 613 103 |
| 8. 5. 2012 | MUDr. | Milota | Karel | Lanškroun, Svobody 356 | 465 322 787 |
| 12. - 13. 5. 2012 | MUDr. | Strnadová | Blanka | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 |
| 19. - 20. 5 .2012 | MUDr. | Strnadová | Marie | Jablonné n.Orl., Na Dílech 622 | 465 642 765 |
| 26. - 27. 5. 2012 | MUDr. | Špička | Jan | Králíky 414 | 465 613 154 |
| 2. - 3. 6. 2012 | MUDr. | Špičková | Marie | Králíky 414 | 456 631 274 |
| 9. - 10. 6. 2012 | MUDr. | Ježáková | Daniela | Letohrad, U Dvora 815 | 465 620 528 |
| 16. - 17. 6. 2012 | MUDr. | Ulman | Jaroslav | Tatenice 268 | 465 381 212 |
| 23. - 24. 6. 2012 | MUDr. | Vacková | Jana | Lanškroun, Hradební 227 | 465 322 348 |
| 30. 6. - 1. 7. 2012 | MUDr. | Valentová | Hana | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 |
| 5. 7. 2012 | MUDr. | Vebrová | Zdeňka | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 |
| 6. 7. 2012 | MUDr. | Vítková | Eva | Červená Voda 333 (MOVIOM) | 465 626 460 |
| 7. - 8. 7. 2012 | MUDr. | Vlasatá | Lenka | Jablonné n. Orl., Na Dílech 622 | 465 642 765 |
| 14. - 15. 7. 2012 | MUDr. | Vojtková | Eliška | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 821 |
| 21. - 22. 7. 2012 | MDDr. | Vídeňská | Radka | Žamberk, Školská 834 | 465 613 103 |
| 28. - 29. 7. 2012 | MUDr. | Appl | Martin | Dolní Čermná 222 | 603 471 194 |
| 4. - 5. 8 .2012 | MUDr. | Bílý | Aleš | Lanškroun, Opletalova 567 | 465 324 829 |
| 11. - 12. 8. 2012 | MUDr. | Beranová | Renata | Jablonné n. Orl., U koupaliště 149 | 465 642 267 |
| 18. - 19. 8. 2012 | MUDr. | Filipová | Jitka | Lanškroun, Strážní 151 | 465 325 212 |
| 25. - 26. 8. 2012 | MUDr. | Hrdinová | Michaela | Lanškroun, Opletalova 17 | 456 324 829 |
| 1. - 2. 9. 2012 | MUDr. | Jáňová | Radmila | Mladkov 133 | 465 635 441 |
| 8. - 9. 9. 2012 | MUDr. | Jaslovská | Marie | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 818 |
| 15. - 16. 9. 2012 | MUDr. | Ježáková | Daniela | Letohrad, U Dvora 815 | 465 620 528 |
| 22. - 23. 9. 2012 | MUDr. | Jedličková | Zuzana | Bystřec 182 | 465 642 990 |
| 28. 9. 2012 | MUDr. | Johnová | Marie | Letohrad, Šedivská 498 | 465 622 216 |
| 29. - 30. 9. 2012 | MUDr. | Karásková | Vlasta | Letohrad, U Dvora 815 | 465 620 358 |
| 6. - 7. 10. 2012 | MUDr. | Kobzová | Zdeňka | Lanškroun, 5. Května 2 | 465 322 897 |
| 13. - 14. 10. 2012 | MUDr. | Krčálová | Helena | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 824 |
| 20. - 21. 10. 2012 | MUDr. | Mareš | Miroslav | Žamberk, Školská 834 | 465 613 103 |
| 27. - 28. 10. 2012 | MUDr. | Milota | Karel | Lanškroun, Svobody 356 | 465 322 787 |
| 3. - 4. 11. 2012 | MUDr. | Strnadová | Blanka | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 |
| 10. - 11. 11. 2012 | MUDr. | Strnadová | Marie | Jablonné n. Orl., Na Dílech 622 | 465 642 765 |
| 17. - 18. 11. 2012 | MUDr. | Špička | Jan | Králíky 414 | 465 613 154 |
| 24. - 25. 11. 2012 | MUDr. | Špičková | Marie | Králíky 414 | 456 631 274 |
| 1. - 2. 12. 2012 | MUDr. | Šrámek | Petr | Letohrad, U Dvora 815 | 465 621 551 |
| 8. - 9. 12. 2012 | MUDr. | Ulman | Jaroslav | Tatenice 268 | 465 381 212 |
| 15. - 16. 12. 2012 | MUDr. | Vacková | Jana | Lanškroun, Hradební 227 | 465 322 348 |
| 22. - 23. 12. 2012 | MUDr. | Valentová | Hana | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 |
| 24. 12. 2012 | MUDr. | Vebrová | Zdeňka | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 |
| 25. 12. 2012 | MUDr. | Vítková | Eva | Červená Voda 333 (MOVIOM) | 465 626 460 |
| 26. 12. 2012 | MUDr. | Vlasatá | Lenka | Jablonné n. Orl., Na Dílech 622 | 465 642 765 |
| 27. 12. 2012 | MUDr. | Vojtková | Eliška | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 821 |
| 28. 12. 2012 | MUDr. | Vídeňská | Radka | Žamberk, Školská 834 | 465 613 103 |
| 29. 12. 2012 | MUDr. | Appl | Martin | Dolní Čermná 222 | 603 471 194 |
| 30. 12. 2012 | MUDr. | Bílý | Aleš | Lanškroun, Opletalova 567 | 465 324 829 |
| 31. 12. 2012 | MUDr. | Beranová | Renata | Jablonné n. Orl., U koupaliště 149 | 465 642 267 |
| 1. 1. 2013 | MUDr. | Filipová | Jitka | Lanškroun, Strážní 151 | 465 325 212 |
| 5. - 6. 1. 2013 | MUDr. | Hrdinová | Michaela | Lanškroun, Opletalova 17 | 456 324 829 |
| 12. - 13. 1. 2013 | MUDr. | Jáňová | Radmila | Mladkov 133 | 465 635 441 |
| ZMĚNA VYHRAZENA | |||||
|
Lékař první pomoci stomatologie vás ošetří v době od 8:00 do 11:00 hod. |
|||||
Václavské nám. 77
561 51 Letohrad
IČO: 70964891
tel./fax: 465 622 092
e-maily: info@letohrad.eu, muzeum@letohrad.eu, kultura@letohrad.eu, knihovna@letohrad.cz
Dnes je
Svátek má :